汽車空調(diào)高壓管清潔度檢測 | ||||
樣品名稱 | 汽車空調(diào)高壓 | |||
檢測要求重量 | 雜質(zhì)最大重量小于0.3mg/m2 | |||
檢測顆粒要求 | 顆粒大小≤200u | |||
參考標(biāo)準(zhǔn) | VDA19.1 | |||
技術(shù)要求 | 灌洗 紊流狀態(tài) | |||
參照標(biāo)準(zhǔn) | ||||
5.粘度計(jì)測量法:將待檢測零部件放入一定容積的清洗液中搖動,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)記錄液體黏度值。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)黏度值來評估零部件的清潔程度。
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml